CISA · government feed
Known Exploited Vulnerabilities
Vulnerabilities under active exploitation, mandated by CISA for federal patching.
93 total matches · showing 93
| CVE | Vendor / Product | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-31277 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Buffer Overflow Vulnerability | 2026-03-20 | Active |
| CVE-2025-43520 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Classic Buffer Overflow Vulnerability | 2026-03-20 | Active |
| CVE-2025-43510 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Improper Locking Vulnerability | 2026-03-20 | Active |
| CVE-2023-41974 | Apple iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Use-After-Free Vulnerability | 2026-03-05 | Active |
| CVE-2021-30952 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Integer Overflow or Wraparound Vulnerability | 2026-03-05 | Active |
| CVE-2023-43000 | Apple Multiple Products | Apple Multiple products Use-After-Free Vulnerability | 2026-03-05 | Active |
| CVE-2026-20700 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Buffer Overflow Vulnerability | 2026-02-12 | Active |
| CVE-2025-43529 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Use-After-Free WebKit Vulnerability | 2025-12-15 | Active |
| CVE-2022-48503 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Unspecified Vulnerability | 2025-10-20 | Active |
| CVE-2025-43300 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2025-08-21 | Active |
| CVE-2025-43200 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Unspecified Vulnerability | 2025-06-16 | Active |
| CVE-2025-31200 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2025-04-17 | Active |
| CVE-2025-31201 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Arbitrary Read and Write Vulnerability | 2025-04-17 | Active |
| CVE-2025-24201 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2025-03-13 | Active |
| CVE-2025-24200 | Apple iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Incorrect Authorization Vulnerability | 2025-02-12 | Active |
| CVE-2025-24085 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Use-After-Free Vulnerability | 2025-01-29 | Active |
| CVE-2024-44308 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Code Execution Vulnerability | 2024-11-21 | Active |
| CVE-2024-44309 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | 2024-11-21 | Active |
| CVE-2024-23296 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2024-03-06 | Active |
| CVE-2024-23225 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2024-03-06 | Active |
| CVE-2022-48618 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2024-01-31 | Active |
| CVE-2024-23222 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Type Confusion Vulnerability | 2024-01-23 | Active |
| CVE-2023-41990 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Code Execution Vulnerability | 2024-01-08 | Active |
| CVE-2023-42916 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Out-of-Bounds Read Vulnerability | 2023-12-04 | Active |
| CVE-2023-42917 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Memory Corruption Vulnerability | 2023-12-04 | Active |
| CVE-2023-42824 | Apple iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Kernel Privilege Escalation Vulnerability | 2023-10-05 | Active |
| CVE-2023-41993 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Code Execution Vulnerability | 2023-09-25 | Active |
| CVE-2023-41992 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Kernel Privilege Escalation Vulnerability | 2023-09-25 | Active |
| CVE-2023-41991 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Improper Certificate Validation Vulnerability | 2023-09-25 | Active |
| CVE-2023-41061 | Apple iOS, iPadOS, and watchOS | Apple iOS, iPadOS, and watchOS Wallet Code Execution Vulnerability | 2023-09-11 | Active |
| CVE-2023-41064 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS ImageIO Buffer Overflow Vulnerability | 2023-09-11 | Active |
| CVE-2023-38606 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Kernel Unspecified Vulnerability | 2023-07-26 | Active |
| CVE-2023-37450 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Code Execution Vulnerability | 2023-07-13 | Active |
| CVE-2023-32439 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Type Confusion Vulnerability | 2023-06-23 | Active |
| CVE-2023-32435 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Memory Corruption Vulnerability | 2023-06-23 | Active |
| CVE-2023-32434 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Integer Overflow Vulnerability | 2023-06-23 | Active |
| CVE-2023-32373 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Use-After-Free Vulnerability | 2023-05-22 | Active |
| CVE-2023-28204 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Out-of-Bounds Read Vulnerability | 2023-05-22 | Active |
| CVE-2023-32409 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Sandbox Escape Vulnerability | 2023-05-22 | Active |
| CVE-2019-8526 | Apple macOS | Apple macOS Use-After-Free Vulnerability | 2023-04-17 | Active |
| CVE-2023-28206 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS IOSurfaceAccelerator Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2023-04-10 | Active |
| CVE-2023-28205 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Use-After-Free Vulnerability | 2023-04-10 | Active |
| CVE-2021-30900 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2023-03-30 | Active |
| CVE-2023-23529 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Type Confusion Vulnerability | 2023-02-14 | Active |
| CVE-2022-42856 | Apple iOS | Apple iOS Type Confusion Vulnerability | 2022-12-14 | Active |
| CVE-2022-42827 | Apple iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2022-10-25 | Active |
| CVE-2022-32917 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Remote Code Execution Vulnerability | 2022-09-14 | Active |
| CVE-2020-9934 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Input Validation Vulnerability | 2022-09-08 | Active |
| CVE-2021-31010 | Apple iOS, macOS, watchOS | Apple iOS, macOS, watchOS Sandbox Bypass Vulnerability | 2022-08-25 | Active |
| CVE-2022-32893 | Apple iOS and macOS | Apple iOS and macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2022-08-18 | Active |
| CVE-2022-32894 | Apple iOS and macOS | Apple iOS and macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2022-08-18 | Active |
| CVE-2018-4344 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-06-27 | Active |
| CVE-2019-8605 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Use-After-Free Vulnerability | 2022-06-27 | Active |
| CVE-2020-9907 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-06-27 | Active |
| CVE-2020-3837 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-06-27 | Active |
| CVE-2021-30983 | Apple iOS and iPadOS | Apple iOS and iPadOS Buffer Overflow Vulnerability | 2022-06-27 | Active |
| CVE-2016-4657 | Apple iOS | Apple iOS Webkit Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-24 | Active |
| CVE-2016-4656 | Apple iOS | Apple iOS Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-24 | Active |
| CVE-2016-4655 | Apple iOS | Apple iOS Information Disclosure Vulnerability | 2022-05-24 | Active |
| CVE-2019-7287 | Apple iOS | Apple iOS Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-23 | Active |
| CVE-2019-7286 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-23 | Active |
| CVE-2021-30883 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2022-05-23 | Active |
| CVE-2019-8506 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Type Confusion Vulnerability | 2022-05-04 | Active |
| CVE-2021-1789 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Type Confusion Vulnerability | 2022-05-04 | Active |
| CVE-2022-22674 | Apple macOS | Apple macOS Out-of-Bounds Read Vulnerability | 2022-04-04 | Active |
| CVE-2022-22675 | Apple macOS | Apple macOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2022-04-04 | Active |
| CVE-2022-22620 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Webkit Use-After-Free Vulnerability | 2022-02-11 | Active |
| CVE-2014-4404 | Apple OS X | Apple OS X Heap-Based Buffer Overflow Vulnerability | 2022-02-10 | Active |
| CVE-2015-1130 | Apple OS X | Apple OS X Authentication Bypass Vulnerability | 2022-02-10 | Active |
| CVE-2022-22587 | Apple iOS and macOS | Apple Memory Corruption Vulnerability | 2022-01-28 | Active |
| CVE-2020-9859 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Code Execution Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-30869 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS Type Confusion Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-30761 | Apple iOS | Apple iOS WebKit Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-30663 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Integer Overflow Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-30665 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-30657 | Apple macOS | Apple macOS Unspecified Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-30713 | Apple macOS | Apple macOS Unspecified Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-30666 | Apple iOS | Apple iOS WebKit Buffer Overflow Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-30661 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products WebKit Storage Use-After-Free Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-1879 | Apple iOS, iPadOS, and watchOS | Apple iOS, iPadOS, and watchOS WebKit Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-1871 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS WebKit Remote Code Execution Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-1870 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, and macOS WebKit Remote Code Execution Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-1782 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Race Condition Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-30762 | Apple iOS | Apple iOS WebKit Use-After-Free Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2020-9819 | Apple iOS, iPadOS, and watchOS | Apple iOS, iPadOS, and watchOS Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2020-9818 | Apple iOS, iPadOS, and watchOS | Apple iOS, iPadOS, and watchOS Out-of-Bounds Write Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2020-27932 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Type Confusion Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2020-27950 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Initialization Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-30807 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2020-27930 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Memory Corruption Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-30860 | Apple Multiple Products | Apple Multiple Products Integer Overflow Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2019-6223 | Apple iOS and macOS | Apple iOS and macOS Group Facetime Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
| CVE-2021-30858 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | Apple iOS, iPadOS, macOS Use-After-Free Vulnerability | 2021-11-03 | Active |
Feedback
How was this page?
Spotted something off, or have an idea? Let us know.